Yaşa göre
Yaşa göre alışveriş
Bedenleri boy aralığına göre kurduk: bandı seçin, uygun ürünleri görün.
| Beden | Yaş | Boy (cm) | Kilo (kg) |
|---|---|---|---|
| 50 | 0–1 ay | 46–53 | 2,5–4,5 |
| 56 | 1–2 ay | 53–58 | 4–5,5 |
| 62 | 2–4 ay | 58–64 | 5–6,8 |
| 68 | 4–6 ay | 64–70 | 6,5–8 |
| 74 | 6–9 ay | 70–76 | 7,5–9,5 |
| 80 | 9–12 ay | 76–82 | 9–10,5 |
| 86 | 12–18 ay | 82–88 | 10–12 |
| 92 | 18–24 ay | 88–94 | 11,5–13,5 |
| 98 | 2–3 yaş | 94–100 | 13–15,5 |
| 104 | 3–4 yaş | 100–106 | 15–17,5 |
| 110 | 4–5 yaş | 106–112 | 17–19,5 |
| 116 | 5–6 yaş | 112–118 | 19–22 |
| 122 | 6–7 yaş | 118–124 | 21–24,5 |
| 128 | 7–8 yaş | 124–130 | 23,5–27,5 |
| 134 | 8–9 yaş | 130–136 | 26,5–31 |
| 140 | 9–10 yaş | 136–142 | 30–35 |
| 146 | 10–11 yaş | 142–148 | 34–39 |
| 152 | 11–12 yaş | 148–154 | 38–44 |



